料金
各種保険に対応しています。ご負担額は保険の種類や負担割合により異なります。
介護保険(要介護1〜5の方)
| 利用時間 | 単位数 | 料金(1割負担) |
|---|---|---|
| 訪問看護Ⅰ1 20分未満 | 314単位 | 340円 |
| 訪問看護Ⅰ2 30分未満 | 471単位 | 510円 |
| 訪問看護Ⅰ3 30分以上60分未満 | 823単位 | 892円 |
※1単位:10.84円(豊中市 4級地)
医療保険
| 利用内容 | 料金(1割負担) |
|---|---|
| 管理療養費 月の初日 | 744円 |
| 管理療養費 月の2日目以降(1日当たり) | 300円 |
| 基本療養費 週3日目まで(1日当たり) | 555円 |
| 基本療養費 週4日目以降(1日当たり) | 655円 |
料金に関する注意事項
- ・上記は1割負担の場合の料金です。負担割合により料金は異なります。
- ・交通費については基本的に請求いたしませんが、遠隔地の場合は個別にご相談ください。
- ・詳細な料金については、お気軽にお問い合わせください。